|
комплектацияцена |
Classic
|
Classic
| ||||||
| Автомагнитола CD MP3 | + | - | ||||||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | - | ||||||
| Декоративные колпаки на колеса | + | - | ||||||
| Дистанционное открытие багажника из салона | - | - | ||||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | - | ||||||
| Дополнительный стоп сигнал | + | - | ||||||
| Задний дворник (стеклоочиститель) | + | - | ||||||
| Инерционные ремни безопасности | + | - | ||||||
| Корректор света фар электрический | + | - | ||||||
| легкосплавные диски | + | - | ||||||
| Набор инструментов водителя | + | - | ||||||
| Обогрев заднего стекла | + | - | ||||||
| Передние противотуманные фары | + | - | ||||||
| подогрев передних сидений | + | - | ||||||
| полноразмерное запасное колесо | + | - | ||||||
| Полуавтоматический кондиционер Climatronic | + | - | ||||||
| Складывающееся заднее сиденье | + | - | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности | + | - | ||||||
| Центральный замок | + | - | ||||||
| Часы на приборной панели | + | - | ||||||
| Электрические стеклоподъемники передние | + | - | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 3970 | 3970 | ||||||
| Ширина, мм | 1682 | 1682 | ||||||
| Высота, мм | 1462 | 1462 | ||||||
| Масса, кг | 1029 | 1029 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 1400 | 1400 | ||||||
| Мощность, л.с. | 85 | 85 | ||||||
| КПП | 7D | 7D | ||||||
| Тип привода | передний | Полный | ||||||
| Шины | 195/55 R15 | 195/55/R15 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 177 | ||||||
| Объем топливного бака | 45 | 45 | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 91-95 | 91-95 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 4,7л- / 8,0л | 4,7л- / 8,0л | ||||||
комплектацияцена |
1.6 Tiptronic
|
2.0 FSI
| ||||||
| Автомагнитола CD MP3 | + | - | ||||||
| Акустические колонки 4 шт. | + | + | ||||||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | + | ||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | ||||||
| Декоративные колпаки на колеса | + | + | ||||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | ||||||
| Дополнительный стоп сигнал | + | + | ||||||
| Инерционные ремни безопасности | + | + | ||||||
| Корректор света фар электрический | + | + | ||||||
| Набор инструментов водителя | + | + | ||||||
| Обогрев заднего стекла | + | + | ||||||
| Передние противотуманные фары | + | + | ||||||
| полноразмерное запасное колесо | + | + | ||||||
| Стеклоочистители с регулируемой паузой | + | + | ||||||
| Центральный замок | + | + | ||||||
| Часы на приборной панели | + | + | ||||||
| электрические стеклоподъемники | + | + | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 4554 | 4554 | ||||||
| Ширина, мм | 1781 | 1781 | ||||||
| Высота, мм | 1459 | 1459 | ||||||
| Масса, кг | 1308 | 1329 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 1595 | 1984 | ||||||
| Мощность, л.с. | 102 | 150 | ||||||
| КПП | АКПП/МКПП | АКПП/МКПП | ||||||
| Тип привода | передний | передний | ||||||
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 200 | ||||||
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 91-95 | 95-96 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 6,4л / 11,3л | 6.0л / 10.9л | ||||||
комплектацияцена |
1.8 TSI
|
1.8 TSI
| ||||||
| Автомагнитола CD MP3 | + | + | ||||||
| Автоматический 2-зонный кондиционер Climatronic | + | + | ||||||
| Акустические колонки 4 шт. | + | + | ||||||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | + | ||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | ||||||
| Датчики дождя/света | - | + | ||||||
| Датчики парковки | + | + | ||||||
| Дистанционное открытие багажника из салона | + | + | ||||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | ||||||
| Дополнительный стоп сигнал | + | + | ||||||
| Инерционные ремни безопасности | + | + | ||||||
| Кожанные сиденья | - | + | ||||||
| Кожаное мультифункциональное рулевое колесо | - | + | ||||||
| Корректор света фар электрический | + | + | ||||||
| Ксеноновые фары | - | + | ||||||
| легкосплавные диски | + | + | ||||||
| Набор инструментов водителя | + | + | ||||||
| Обогрев заднего стекла | + | + | ||||||
| Передние противотуманные фары | + | + | ||||||
| полноразмерное запасное колесо | + | + | ||||||
| Стеклоочистители с регулируемой паузой | + | + | ||||||
| Центральный замок | + | + | ||||||
| Часы на приборной панели | + | + | ||||||
| электрические стеклоподъемники | + | + | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 4765 | 4765 | ||||||
| Ширина, мм | 1820 | 1820 | ||||||
| Высота, мм | 1472 | 1472 | ||||||
| Масса, кг | 1429 | 1429 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 | ||||||
| Мощность, л.с. | 160 | 160 | ||||||
| КПП | 7D | 7D | ||||||
| Тип привода | передний | передний | ||||||
| Шины | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 218 | 218 | ||||||
| Объем топливного бака | 70 | 70 | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 91-95 | 91-95 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 5,9л/9,6л | 5,9л/9,6л | ||||||
комплектацияцена |
1,8 TSI
| |||
| Автомагнитола CD MP3 | + | |||
| Автоматический 2-зонный кондиционер Climatronic | + | |||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | |||
| Гидроусилитель руля | + | |||
| Датчики дождя/света | + | |||
| Датчики парковки | + | |||
| Дистанционное открытие багажника из салона | + | |||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | |||
| Дополнительный стоп сигнал | + | |||
| Инерционные ремни безопасности | + | |||
| Кожанные сиденья | - | |||
| Корректор света фар электрический | + | |||
| Ксеноновые фары | + | |||
| легкосплавные диски | + | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | |||
| Набор инструментов водителя | + | |||
| Обогрев заднего стекла | + | |||
| Панорамный люк | - | |||
| Передние противотуманные фары | - | |||
| полноразмерное запасное колесо | + | |||
| Система комфортного запуска двигателя | + | |||
| Стеклоочистители с регулируемой паузой | + | |||
| Центральный замок | + | |||
| Часы на приборной панели | + | |||
| электрические стеклоподъемники | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 4799 | |||
| Ширина, мм | 1855 | |||
| Высота, мм | 1402-1417 | |||
| Масса, кг | 1528 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1798 | |||
| Мощность, л.с. | 160 | |||
| КПП | АКПП | |||
| Тип привода | передний | |||
| Шины | 235/45 R17 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 218 | |||
| Объем топливного бака | 70л | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 95-98 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 5,9л/9,6л | |||
комплектацияцена |
2.0 TSI Tiptronic
| |||
| Автомагнитола CD MP3 | + | |||
| Автоматический климат контроль | + | |||
| Брусья безопасности боковых дверей | + | |||
| Гидроусилитель руля | + | |||
| Датчики дождя/света | - | |||
| Датчики парковки | + | |||
| Дистанционное открытие багажника из салона | - | |||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | - | |||
| Дополнительный стоп сигнал | + | |||
| Инерционные ремни безопасности | + | |||
| Камера заднего вида | - | |||
| Кожанные сиденья | - | |||
| Корректор света фар электрический | + | |||
| Ксеноновые фары | - | |||
| легкосплавные диски | + | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | |||
| Набор инструментов водителя | + | |||
| Обогрев заднего стекла | + | |||
| Панорамный люк | - | |||
| Передние противотуманные фары | + | |||
| Сервисное запасное колесо | + | |||
| Стеклоочистители с регулируемой паузой | + | |||
| Центральный замок | + | |||
| Часы на приборной панели | + | |||
| электрические стеклоподъемники | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 4430 | |||
| Ширина, мм | 1810 | |||
| Высота, мм | 1686 | |||
| Масса, кг | 1592 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1968 | |||
| Мощность, л.с. | 170 | |||
| КПП | АКПП | |||
| Тип привода | Полный | |||
| Шины | 215/65 R16 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | |||
| Объем топливного бака | 65 | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 93-95 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 6,7л/11,6л | |||
комплектацияцена |
3.0 TDI
| |||||||||||
| 0 (USD) |
| 0 (USD) |
| 0 (USD) |
комплектацияцена |
Diesel
|
S
|
Turbo
| |||||||||
| 19-дюймовое сервисное колесо | - | - | + | |||||||||
| 3-х спицевое мультифункциональное рулевое колесо | - | - | + | |||||||||
| 4- х зональная система кондиционирования | - | + | - | |||||||||
| CD проигрыватель на 6 дисков | - | + | + | |||||||||
| CD/DVD проигрыватель на 6 дисков | + | - | - | |||||||||
| Porsche Communication Management | + | + | - | |||||||||
| Porsche Entry & Drive | + | + | + | |||||||||
| Tiptronic S | + | + | - | |||||||||
| TV- тюнер | + | + | + | |||||||||
| Автоматический климат контроль | + | - | - | |||||||||
| Автоматический климат контроль 4-х зональный | - | - | + | |||||||||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | + | + | |||||||||
| адаптивная пневмоподвеска | + | + | - | |||||||||
| Би- ксенон | + | + | - | |||||||||
| деревяный пакет Olive (светлый) вкл. рычаг переключения | + | - | - | |||||||||
| деревяный пакет из корня орехового дерева | - | + | - | |||||||||
| защитные накладки порогов дверей из нержавеющей стали | + | - | - | |||||||||
| интерьер пакет из корня орехового дерева | - | - | + | |||||||||
| камера заднего видения с парктроником | + | + | + | |||||||||
| круиз- контроль | + | + | - | |||||||||
| логотип “Porsche” на подголовниках | - | + | - | |||||||||
| м-ф.3-х спицевое кожаное рулевое колесо | + | - | - | |||||||||
| м-ф.3-хспицевое рулевое колесо из дерева | - | + | - | |||||||||
| мешок для лыж | + | + | - | |||||||||
| мультимедийный разъем | + | - | + | |||||||||
| накладки на переднюю и заднюю часть стали | - | - | + | |||||||||
| неполноразмерное запасное колесо размером на 18 | + | + | - | |||||||||
| отделка передней и задней части из стали | + | + | - | |||||||||
| пакет освещения “Комфорт” | + | + | + | |||||||||
| панорамная система крыши | - | + | + | |||||||||
| передние и задние полики | + | + | + | |||||||||
| подогрев передних и задних сидений вкл. Руль | + | + | - | |||||||||
| рейлинги на крыше, вкл. рейки под матовый алюминий | + | - | - | |||||||||
| сервотроник | + | + | - | |||||||||
| система воспроизведения звука BOSE | + | + | - | |||||||||
| система динамического управления ходовой PDCC | + | + | - | |||||||||
| солнцезащитные шторки, задние | + | + | + | |||||||||
| Спорт-Дизайн Пакет | - | + | + | |||||||||
| стояночный отопитель с ДУ управлением | + | - | - | |||||||||
| телефонный модуль для PCM с трубкой | + | - | + | |||||||||
| транспортировочный защитный чехол | - | + | - | |||||||||
| электрическая сдвигаемая панель крыши из стекла | + | - | - | |||||||||
|
||||||||||||
| Длина, мм | 4798 | 4798 | 4795 | |||||||||
| Ширина, мм | 1928/2200 | 1928/2200 | 1928/2200 | |||||||||
| Высота, мм | 1699 | 1699 | 1696 | |||||||||
| Масса, кг | 2160 | 2225 | 2355 | |||||||||
| Объем двигателя, см3 | 2967 | 4806 | 4806 | |||||||||
| Мощность, л.с. | 240 | 385 | 500 | |||||||||
| КПП | АКПП | АКПП | АКПП | |||||||||
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | |||||||||
| Шины | 255/55 R18 | 295/35 R21 | 295/35 R21 | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 214 | 252 | 275 | |||||||||
| Объем топливного бака | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | дизель | 96-98 | 98 | |||||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 9,3л / 11,6л | 13,7 л / 22,1л | 14,9/ 22,5л | |||||||||
комплектацияцена |
4.8 T Tiptronic
|
4.8 T Tiptronic
| ||||||
| 19-дюймовое сервисное колесо | + | + | ||||||
| 3-х спицевое мультифункциональное рулевое колесо | + | + | ||||||
| CD проигрыватель на 6 дисков | + | - | ||||||
| CD/DVD проигрыватель на 6 дисков | - | + | ||||||
| DVD дисплей на подголовниках передних сидений | - | + | ||||||
| Porsche Entry & Drive | + | + | ||||||
| TV- тюнер | + | + | ||||||
| Автоматический климат контроль 4-х зональный | + | + | ||||||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | + | ||||||
| интерьер пакет из карбона | - | + | ||||||
| интерьер пакет из корня орехового дерева | + | - | ||||||
| камера заднего видения с парктроником | + | + | ||||||
| мешок для лыж | + | + | ||||||
| мультимедийный разъем | - | + | ||||||
| накладки на переднюю и заднюю часть стали | + | + | ||||||
| пакет освещения “Комфорт” | + | + | ||||||
| панорамная система крыши | + | + | ||||||
| передние и задние полики | + | + | ||||||
| подготовка к PRSE | - | + | ||||||
| солнцезащитные шторки задние механические | + | + | ||||||
| Спорт-Дизайн Пакет | + | + | ||||||
| телефонный модуль для PCM с трубкой | + | + | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 4.795 | 4.795 | ||||||
| Ширина, мм | 1.928/2.200 | 1.928/2.200 | ||||||
| Высота, мм | 1.696 | 1.696 | ||||||
| Масса, кг | 2.355 | 2.355 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 4.806 | 4.806 | ||||||
| Мощность, л.с. | 500 | 550 | ||||||
| КПП | АКПП | АКПП | ||||||
| Тип привода | Полный | Полный | ||||||
| Шины | 295/35 R21 | 295/35 R21 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 275 | 280 | ||||||
| Объем топливного бака | 100 л | 100 л | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 98 | 98 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 22,5л | 22,5л | ||||||
комплектацияцена |
|
| ||||||
| CD/DVD проигрыватель на 6 дисков | + | + | ||||||
| PDK | + | + | ||||||
| TV- тюнер | + | + | ||||||
| Вентиляция сидений | + | + | ||||||
| Датчик дождя | + | + | ||||||
| Динамический корректор фар | + | + | ||||||
| Зеркала с автоматическим затемнением | + | + | ||||||
| Комфортные сиденья с пакетом памяти | + | + | ||||||
| Крышки ступиц колес с цветным логотипом Porsche | + | + | ||||||
| логотип “Porsche” на подголовниках | + | + | ||||||
| м-ф.3-х спицевое кожаное рулевое колесо | + | + | ||||||
| мультимедийный разъем | + | + | ||||||
| Накладки на пороги из карбона с подстветкой | + | - | ||||||
| Накладки на пороги стальные с подсветкой | - | + | ||||||
| Напольные коврики | + | + | ||||||
| Обогрев рулевого колеса | + | + | ||||||
| пакет Sport Chrono Plus | + | + | ||||||
| Пакет дополнительной отделки кожей | + | + | ||||||
| Пакет отделки карбоном | + | + | ||||||
| Подогрев сидений | + | + | ||||||
| Система Park Assistant (задняя) | + | + | ||||||
| система воспроизведения звука BOSE | + | + | ||||||
| Спортивные выпускные трубы | - | + | ||||||
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | ||||||
| Частичная тонировка лобового стекла | - | + | ||||||
| Электролюк | + | + | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 4435 | 4435 | ||||||
| Ширина, мм | 1852 | 1852 | ||||||
| Высота, мм | 1300 | 1300 | ||||||
| Масса, кг | 1510 | 1570 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 3800 | 3800 | ||||||
| Мощность, л.с. | 385 | 385 | ||||||
| КПП | PDK | PDK | ||||||
| Тип привода | Полный | Полный | ||||||
| Шины | R19 | R19 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 295 | 295 | ||||||
| Объем топливного бака | 67 | 67 | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 98 | 98 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 10,5/15,8 | 10,7/15,8 | ||||||
комплектацияцена |
| |||
| вставки:натуральный орех | + | |||
| вставки:ореховое дерево | + | |||
| дополнительная защита двигателя и трансмиссии | + | |||
| Климат-контроль | + | |||
| компактное запасное колесо | + | |||
| многофункциональный спортивный кожаный руль | + | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | + | |||
| обогрев крайних задних сидений | + | |||
| подогрев передних сидений | + | |||
| противоугонная сигнализация | + | |||
| радио concert | + | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | + | |||
| система звуковоспроизведения Audi | + | |||
| система сигнализации при парковке задним ходом | + | |||
| средний подлокотник | + | |||
|
||||
| Длина, мм | ||||
| Ширина, мм | ||||
| Высота, мм | ||||
| Масса, кг | ||||
| Объем двигателя, см3 | 2.0 TFSI | |||
| Мощность, л.с. | 211 | |||
| КПП | S tronic | |||
| Тип привода | ||||
| Шины | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 0 | |||
| Объем топливного бака | ||||
| Рекомендуемое топливо Аи | ||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | ||||
комплектацияцена |
Attraction
| |||
| Xenon plus | + | |||
| кожаное рулевое колесо | + | |||
| корпус наружного зеркала окрашен в цвет кузова | + | |||
| легкосплавные диски | + | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | + | |||
| подогрев передних сидений | + | |||
| прикуриватель и пепельница | + | |||
| ручная регулировка высоты передних сидений | + | |||
| система сигнализации при парковке задним ходом | + | |||
| Тканевые сиденья | + | |||
| Цвет кузова красный Шираз | + | |||
|
||||
| Длина, мм | ||||
| Ширина, мм | ||||
| Высота, мм | ||||
| Масса, кг | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1.4 TFSI | |||
| Мощность, л.с. | 122 | |||
| КПП | Multitronic | |||
| Тип привода | ||||
| Шины | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 0 | |||
| Объем топливного бака | ||||
| Рекомендуемое топливо Аи | ||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | ||||
комплектацияцена |
Sportback
| |||
| 3-cпицевое полиуретановое рулевое колесо | + | |||
| Bluetooth громкоговоритель | + | |||
| Xenon plus | + | |||
| аптечка и знак аварийной остановки | + | |||
| ассистент дальнего света | + | |||
| внутреннее зеркало с автоматическим ослаблением слепящего эффекта, | + | |||
| вставки: лавровое дерево коричневый «Мускат» | + | |||
| Датчик дождя | + | |||
| Датчик света | + | |||
| дополнительная защита двигателя и трансмиссии | + | |||
| кожа Magmarot красный | + | |||
| Кожаная отделка руля | + | |||
| система сигнализации при парковке задним ходом | + | |||
| + | ||||
|
||||
| Длина, мм | ||||
| Ширина, мм | ||||
| Высота, мм | ||||
| Масса, кг | ||||
| Объем двигателя, см3 | 1.6 TFSI | |||
| Мощность, л.с. | 102 | |||
| КПП | S tronic | |||
| Тип привода | ||||
| Шины | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 0 | |||
| Объем топливного бака | ||||
| Рекомендуемое топливо Аи | ||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | ||||
комплектацияцена |
A4 Classic
| |||
| Xenon plus | + | |||
| Автоматический климат контроль | + | |||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | |||
| адаптивная подвеска | + | |||
| Датчик дождя | + | |||
| Датчик света | + | |||
| дневной свет | + | |||
| защита картера двигателя | + | |||
| знак аварийной остановки | + | |||
| кожаное рулевое колесо | + | |||
| легкосплавные диски | + | |||
| передние напольные коврики из велюра | + | |||
| подогрев передних сидений | + | |||
| подушки безопасности | + | |||
| полноразмерное запасное колесо | + | |||
| противотуманные фары | + | |||
| рукоятка переключения скоростей из дерева | + | |||
| ручная регулировка высоты передних сидений | + | |||
| система контроля при парковке | + | |||
| система сигнализации при парковке задним ходом | + | |||
| средний подлокотник | + | |||
| стереосистема Concert | + | |||
| Тканевые сиденья | + | |||
| хром пакет | + | |||
| Цвет кузова серебристый металлик | + | |||
| электрические стеклоподъемники | + | |||
| электронная система курсовой устойчивости ESP | + | |||
| электропривод и подогрев наружных зеркал | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 4586 | |||
| Ширина, мм | 1772 | |||
| Высота, мм | 1427 | |||
| Масса, кг | 1660 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1.8 TFSI | |||
| Мощность, л.с. | 120 | |||
| КПП | Multitronic | |||
| Тип привода | передний | |||
| Шины | 205/55 R16 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |||
| Объем топливного бака | 60 л | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 93-92 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 8,7л- / 9,0л | |||
комплектацияцена |
A6
|
A6
| ||||||
| Audi parking system Plus | + | + | ||||||
| CD/DVD проигрыватель на 6 дисков | + | + | ||||||
| MMI радио плюс | - | + | ||||||
| Sideguard - система широких головных подушек безопасности | + | + | ||||||
| Xenon plus | - | + | ||||||
| Автоматический климат контроль | - | + | ||||||
| Адаптация к этилированному топливу | + | + | ||||||
| ассистент дальнего света | + | + | ||||||
| Бортовая литература на русском языке | + | + | ||||||
| вставки:ореховое дерево | + | + | ||||||
| Дополнительный хромпакет на дугах дверных арок | + | + | ||||||
| Дополнительный щиток защиты двигателя снизу | + | + | ||||||
| звуковая система BOSE surround sound | + | + | ||||||
| звуковая система DSP | - | + | ||||||
| Интегрированная система управления MMI basiс plus | + | + | ||||||
| Климат-контроль Plus - 2-х зонный для передних пассажиров | + | + | ||||||
| Кожаная отделка руля | + | + | ||||||
| Комфортная подвеска для плохих дорог | + | + | ||||||
| крышка багажника с электроприводом открывания | - | + | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | + | + | ||||||
| Подогрев передних и задних сидений | + | + | ||||||
| Противоугонная система | - | + | ||||||
| Рулевое колесо в дизайне с 4 спицами, обтянутое кожей | + | + | ||||||
| сервотроник | + | + | ||||||
| Цвет кузова черный Бриллиант | + | + | ||||||
| черная/кожа Алькантара | + | + | ||||||
| Электро-регулировка передних сидений | + | + | ||||||
| электронная система курсовой устойчивости ESP | + | + | ||||||
|
||||||||
| Длина, мм | 4916 | 4916 | ||||||
| Ширина, мм | 1855 | 1855 | ||||||
| Высота, мм | 1459 | 1459 | ||||||
| Масса, кг | 1525 | 1525 | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 3.0 TFSI | 3.0 TFSI | ||||||
| Мощность, л.с. | 290 | 290 | ||||||
| КПП | Tiptronic | Tiptronic | ||||||
| Тип привода | передний | передний | ||||||
| Шины | 245/45 R17 | 245/45 R17 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 231 | 231 | ||||||
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | ||||||
| Рекомендуемое топливо Аи | 92-93 | 92-93 | ||||||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 9,7л- / 10,0л | 9,7л- / 10,0л | ||||||
комплектацияцена |
A8L
| |||
| 3-cпицевое полиуретановое рулевое колесо | + | |||
| 4- х зональная система кондиционирования | + | |||
| Advanced Key - система отпирания дверей и запуск двигателя без ключа | + | |||
| ASF - алюминиевый кузов с высоким потенциалом безопасности | + | |||
| Audi parking system Plus | + | |||
| CD проигрыватель на 6 дисков | + | |||
| DVD/CD-чейнджер;MMI навигационная система plus с MMI touch | + | |||
| MMI мультимедийный интерфейс с джойстиком и выдвижным жидкокристаллическим экраном на панели | + | |||
| Sideguard - система широких головных подушек безопасности | + | |||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | |||
| Адаптация к этилированному топливу | + | |||
| Алюминиевая подвеска с адаптированной пневматической системой | + | |||
| Бортовая литература на русском языке | + | |||
| вставки:Ясень | + | |||
| Датчик дождя | + | |||
| Дополнительная кожаная отделка (вариант 2): нижняя часть панели и обшивка дверей из кожи «Наппа» | + | |||
| звуковая система BOSE surround sound | + | |||
| Интегрированная система управления MMI basiс plus | + | |||
| Ксеноновые фары | + | |||
| Легкосплавные литые диски колес полированные, двухцветные, размер R19 | + | |||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью переключения передач на тыльной стороне | + | |||
| обивка потолка Алькантара | + | |||
| Подогрев передних и задних сидений | + | |||
| подъемно сдвижной люк с солнечной батареей | + | |||
| Рулевое управление Servotronic активное | + | |||
| ТВ – тюнер аналог | + | |||
| + | ||||
| + | ||||
| черная/кожа | + | |||
| Электрическая шторка на заднем стекле | + | |||
| электронная система курсовой устойчивости ESP | + | |||
| Электропривод передних сидений с памятью для водителя | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 5192 | |||
| Ширина, мм | 1894 | |||
| Высота, мм | 1455 | |||
| Масса, кг | 1740 | |||
| Объем двигателя, см3 | 4.2 FSI | |||
| Мощность, л.с. | 372 | |||
| КПП | Tiptronic | |||
| Тип привода | полный | |||
| Шины | 235/55 R17 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | |||
| Объем топливного бака | 90 л | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 96-98 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 9.8л- / 14,6л | |||
комплектацияцена |
S5
| |||
| Adaptive light-динамичное освещение поворотов | + | |||
| Audi drive select | + | |||
| Audi hold assist - удерживает авто при уклоне неограниченное время | + | |||
| Comfort key - система управления доступом в салон и к элементам управления | + | |||
| Xenon plus | + | |||
| Автоматический климат контроль 2-х зональный | + | |||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | |||
| Адаптация к этилированному топливу | + | |||
| Бортовая литература на русском языке | + | |||
| Зеркало заднего вида, анти - ослепляющие | + | |||
| Интегрированная система управления MMI basiс plus | + | |||
| Кожаное многофункциональное спортивное рулевое колесо | + | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | + | |||
| подогрев передних сидений | + | |||
| Противоугонная система | + | |||
| Рулевое управление Servotronic активное | + | |||
| Система воспроизведения звука Bang and Olufsen | + | |||
| Система парковки Advanced | + | |||
| Система сигнализации при парковке Audi parking system | + | |||
| ТВ – тюнер аналог | + | |||
| электронная система курсовой устойчивости ESP | + | |||
| Электропривод передних сидений с памятью для водителя | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 4625 | |||
| Ширина, мм | 1854 | |||
| Высота, мм | 1372 | |||
| Масса, кг | 1535 | |||
| Объем двигателя, см3 | 4.2 FSI | |||
| Мощность, л.с. | 333 | |||
| КПП | Tiptronic | |||
| Тип привода | полный | |||
| Шины | 225/50 R17 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | |||
| Объем топливного бака | 64 л | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 96-98 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 9.8л- / 14,6л | |||
комплектацияцена |
TT
| |||
| Audi drive select | + | |||
| Xenon plus | + | |||
| Автоматический климат контроль 2-х зональный | + | |||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | |||
| Адаптация к этилированному топливу | + | |||
| внутреннее зеркало с автоматическим ослаблением слепящего эффекта, | + | |||
| вставки:Ясень | + | |||
| Зеркало заднего вида, анти - ослепляющие | + | |||
| Кожаное многофункциональное спортивное рулевое колесо | + | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом | + | |||
| подвеска «audi magnetic ride» | + | |||
| подогрев передних сидений | + | |||
| Противоугонная система | + | |||
| расширенная отделка интерьера из алюминия | + | |||
| Рулевое управление Servotronic активное | + | |||
| система воспроизведения звука «BOSE» | + | |||
| Система сигнализации при парковке Audi parking system | + | |||
| электронная система курсовой устойчивости ESP | + | |||
| Электропривод передних сидений с памятью для водителя | + | |||
|
||||
| Длина, мм | 4178 | |||
| Ширина, мм | 1842 | |||
| Высота, мм | 1352 | |||
| Масса, кг | 1260 | |||
| Объем двигателя, см3 | 3.2 | |||
| Мощность, л.с. | 250 | |||
| КПП | S-tronic Quattro TFSI | |||
| Тип привода | передний | |||
| Шины | 225/55 R16 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | |||
| Объем топливного бака | 55 л | |||
| Рекомендуемое топливо Аи | 96-98 | |||
| Расход на 100 км: при 90 км.ч / в городском цикле | 9.8л- / 14,6л | |||
комплектацияцена |
Q5
| |||
| DVD, CD чейнджер | + | |||
| Xenon plus | + | |||
| Автоматический климат контроль 3-х зональный | + | |||
| автоматическое отпирание крышки багажника | + | |||
| Адаптация к этилированному топливу | + | |||
| Бортовая литература на русском языке | + | |||
| звуковая система Audi | + | |||
| Зеркало заднего вида, анти - ослепляющие | + | |||
| Кожаное многофункциональное спортивное рулевое колесо | + | |||
| круиз- контроль | + | |||
| MMI навигационная система plus | + | |||
